Eastop Helix Joturarik gabeko Hodi Espiral Altzairuzko Hodi Hornitzailea Plastikozko Altzairuzko Alanbre Errefortzuarekin
Jatorri lekua: Shandong, Txina
Eredu zenbakia: Joturarik gabeko espiral hodia
Materiala: PVC
Zehaztapena: 3/4 "-14"
Luzera: 10m/20m/30m/50m
Lodiera: 3mm-12mm
Estandarra: ISO
Prozesatzeko Zerbitzua: Moldeatzea
Kolorea: Urdina, Laranja, Horia, Gorria, etab
Lan-presioa: 2bar-10bar
Lan-tenperatura: -5 ℃ eta + 150 ℃
Ezaugarriak: urradura eta kimikoekiko erresistenteak, inpaktu eta zapaldura erresistenteak
Garraio-euskarria: likidoa, hautsa, granulak
Konexioa: Camlock, KC Nipple, Hose Mender, Bauer, Storz, Pin Lug
Produktuaren izena: PVC xurgatzeko mahuka
Lehertze-presioa: 6bar-30bar
Barruko Diametroa: 25mm-356mm
Erabiltzen da: Industria, Nekazaritza eta Eraikuntza
Hornikuntza-gaitasuna: 120 tona / tona hilero
Paketatzearen xehetasunak: KARTOIA
Portua: Txina
Logotipo pertsonalizatua (Gutxieneko eskaera: 1000 metro)
Paketa pertsonalizatua (Gutxieneko eskaera: 1000 metro)
Pertsonalizazio grafikoa (Gutxieneko eskaera: 1000 metro)
Kopurua (Piezak) | 1 - 20000 | > 20000 |
Est.Denbora (egunak) | 21 | Negoziatu beharrekoa |
IZK. | ID x OD (mm) | Hodiaren luzera osoa (M) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Laneko Presio maximoa (BARRA/PSI) |
TBC080502 | 5,0 x8,0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC080504 | 5,0 x8,0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC080506 | 5,0 x8,0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC080508 | 5,0 x8,0 | 8.0 | 1300 | 500 | 700 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC106502 | 6,5 x10,0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC106504 | 6,5 x10,0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC106506 | 6,5 x10,0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC106508 | 6,5 x10,0 | 8.0 | 1310 | 500 | 710 | 100 | 42 | 10/145 |
TBC120802 | 8,0 x12,0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 60 | 10/145 |
TBC120804 | 8,0 x12,0 | 4.0 | 920 | 500 | 320 | 100 | 60 | 10/145 |
TBC120806 | 8,0 x12,0 | 6.0 | 1100 | 500 | 500 | 100 | 60 | 10/145 |
TBC120808 | 8,0 x12,0 | 8.0 | 1280 | 500 | 680 | 100 | 60 | 10/145 |
TBC161102 | 11,0 x16,0 | 2.0 | 720 | 500 | 120 | 100 | 75 | 10/145 |
TBC161104 | 11,0 x16,0 | 4.0 | 880 | 500 | 280 | 100 | 75 | 10/145 |
TBC161106 | 11,0 x16,0 | 6.0 | 1040 | 500 | 440 | 100 | 75 | 10/145 |
TBC161108 | 11,0 x16,0 | 8.0 | 1210 | 500 | 610 | 100 | 75 | 10/145 |
GOGORTASUNA (SHORE A) | 98A | ASTM D-2240 |
TENTRAZIORAKO INDARRA (Kg/cm2) | 600 | ASTM D-638 |
AZKEN LUZAPENA (%) | 440-540 | ASTM D-638 |
TABER ABRASION (mg) | 30-40 | ASTM D-1044 |
AURRAKO INDARRA (Kg/cm2) | 165 | ASTM D-732 |
PU MOTA | POLIESTERRA ETA POLIETER OINARRIA | |
Oharra: balio hauek gaur egungo laborategiko proben probetan oinarritzen dira. |